Description
| BUILT | 1998 |
| Gross Tonnage | 2612 |
| DWT | 4066 |
| Ships Type | Tanker Chemical/Oil Tanker |
| Ships Size | 91×14 |
| Length | 91 |
| Breadth | 14 |
| Max. speed | 13 |
| SHIPS TYPE | Chemical/Oil Tanker |
| STATUS | In Service |
| FLAG | South Korea |
| SHIPYARD | – |
| Classed By | Det Norske Veritas |
| Hull Type | Double Hull |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | B&W |
| Engine Model | 6S26MC |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 3270 |
| Engine RPM | 250 |
| Engine Stroke Type | 2 |
| Engine Cylinder Stroke | 980 |
| Engine Cylinder Bore | 260 |
| Thruster | – |
| Engine Propulsion | Fixed Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Shitanoe Zosen KK |
| Builder Country | Japan |
| Net Tonnage | 1110 |
| Compensated GT | – |
| Light Displacement | – |
| TPC | 11.2 |
| Length (LOA) | 93.4 |
| Length (LPP) | 86.4 |
| Beam | 14.8 |
| Draft | 5.9 |
| Depth | 7.2 |
| Height | 26.9 |
| Cargo Tanks Capacity | 4,067 |
| Inert Gas System | – |
| Liquid Cargo Crude Oil Washing | – |
| Liquid Cargo IMO Chemical Class | – |
| Liquid Cargo Pumps | U-8-230 |
| Liquid Cargo Pump Capacity | 230 |
| Liquid Cargo Tanks | 8 |
| Liquid Cargo Grades | 8x |
| Tank Coating | Epoxy |







