Description
| BUILT | 2011 |
| DWT | 17192 |
| TEU | 1200 |
| Ship’s Type | Container Ship |
| Dry Cargo Gear Details | C-2-45 |
| Ship’s size | 161×25 |
| Length | 161 |
| Breadth | 25 |
| GT | 16137 |
| Max. Speed | 19.3 |
| FLAG | – |
| SHIPYARD | Jiangyin, Jiangsu |
| Classed By | Germanischer Lloyd |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MAN B&W |
| Engine Model | 8S50ME-C |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 14608 |
| Engine RPM | 127 |
| Engine Stroke Type | 2 |
| Engine Cylinder Stroke | 2000 |
| Engine Cylinder Bore | 500 |
| Thruster | B-1-800 |
| Engine Propulsion | Fixed Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Jiangsu Yangzijiang Shbldg Co |
| Net Tonnage | 6100 |
| (LOA) | 161.3 |
| Length (LPP) | 149.6 |
| Beam | 25 |
| Draft | 9.5 |
| Depth | 14.9 |
| Reefer TEU | 449x |
| Dry Cargo SWL Gear | 45x |
| Cargo Gear Details | C-2-45 |
| Cargo Gear Type | Cranes |
| Dry Cargo Holds | – |
| Cargo Hatches | – |
| Dry Cargo Max. Hatch Size | – |







