Description
| BUILT | 1990 |
| DWT | 60350 |
| TEU | 4000 |
| Ship’s Type | Container Ship |
| Dry Cargo Gear Details | Gearless |
| Ship’s size | 294×32 |
| Length | 294 |
| Breadth | 32 |
| GT | 52181 |
| Max. Speed | 24 |
| FLAG | Panama |
| SHIPYARD | Munkebo |
| Classed By | Germanischer Lloyd |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | B&W |
| Engine Model | 12K90MC |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 51923 |
| Engine RPM | 90 |
| Engine Stroke Type | 2 |
| Engine Cylinder Stroke | 2550 |
| Engine Cylinder Bore | 900 |
| Thruster | B-1-1500,S-1-860 |
| Engine Propulsion | Fixed Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Odense Staalskibsvaerft A/S |
| Net Tonnage | 23309 |
| (LOA) | 294.1 |
| Length (LPP) | 284.4 |
| Beam | 32.3 |
| Draft | 13.5 |
| Depth | 21.5 |
| Reefer TEU | 500x |
| Dry Cargo SWL Gear | – |
| Cargo Gear Details | Gearless |
| Cargo Gear Type | – |
| Dry Cargo Holds | 9x |
| Cargo Hatches | – |
| Dry Cargo Max. Hatch Size | – |







