Description
| BUILT | 1999 |
| DWT | 18779 |
| TEU | 1650 |
| Ship’s Type | Container Ship |
| Dry Cargo Gear Details | Gearless |
| Ship’s size | 216×27 |
| Length | 216 |
| Breadth | 27 |
| GT | 25219 |
| Max. Speed | 23 |
| FLAG | Malta |
| SHIPYARD | Kiel |
| Classed By | Germanischer Lloyd |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MAN |
| Engine Model | 9L58/64 |
| Engine Number | 2 |
| Engine Power ( HP) | 34018 |
| Engine RPM | 430 |
| Engine Stroke Type | 4 |
| Engine Cylinder Stroke | 640 |
| Engine Cylinder Bore | 580 |
| Thruster | B-1-1000 |
| Engine Propulsion | Controllable Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | HDW AG |
| Net Tonnage | 8602 |
| (LOA) | 216 |
| Length (LPP) | 198.7 |
| Beam | 26.7 |
| Draft | 10.4 |
| Depth | 19 |
| Reefer TEU | 294x |
| Dry Cargo SWL Gear | – |
| Cargo Gear Details | Gearless |
| Cargo Gear Type | – |
| Dry Cargo Holds | 7x |
| Cargo Hatches | – |
| Dry Cargo Max. Hatch Size | – |







