Description
| BUILT | 2011 |
| DWT | 100400 |
| TEU | 8500 |
| Ship’s Type | Container Ship |
| Dry Cargo Gear Details | Gearless |
| Ship’s size | 335×43 |
| Length | 335 |
| Breadth | 43 |
| GT | 91498 |
| Max. Speed | 25.3 |
| FLAG | Malta |
| SHIPYARD | Shanghai |
| Classed By | Germanischer Lloyd |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MAN B&W |
| Engine Model | 12K98MC-C |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 79186 |
| Engine RPM | 104 |
| Engine Stroke Type | 2 |
| Engine Cylinder Stroke | 2400 |
| Engine Cylinder Bore | 980 |
| Thruster | B-1-3000 |
| Engine Propulsion | Fixed Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Shanghai Jiangnan Changxing HI |
| Net Tonnage | 55432 |
| (LOA) | 335 |
| Length (LPP) | 320 |
| Beam | 42.8 |
| Draft | 14.7 |
| Depth | 24.8 |
| Reefer TEU | 700x |
| Dry Cargo SWL Gear | – |
| Cargo Gear Details | Gearless |
| Cargo Gear Type | – |
| Dry Cargo Holds | – |
| Cargo Hatches | – |
| Dry Cargo Max. Hatch Size | – |







