Description
| BUILT | 2011 |
| DWT | 13200 |
| TEU | 780 |
| Ship’s Type | Container Ship |
| Dry Cargo Gear Details | Gearless |
| Ship’s size | 151×23 |
| Length | 151 |
| Breadth | 23 |
| GT | 10585 |
| Max. Speed | 18.5 |
| FLAG | Cyprus |
| SHIPYARD | Wuhu, Anhui |
| Classed By | Bureau Veritas |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MaK |
| Engine Model | 9M43C |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 10401 |
| Engine RPM | 500 |
| Engine Stroke Type | 4 |
| Engine Cylinder Stroke | 610 |
| Engine Cylinder Bore | 430 |
| Thruster | B-1-800 |
| Engine Propulsion | Controllable Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Jiangdong Shipyard |
| Net Tonnage | 5372 |
| (LOA) | 151.7 |
| Length (LPP) | 142.4 |
| Beam | 23.4 |
| Draft | 8.5 |
| Depth | 11.8 |
| Reefer TEU | 250x |
| Dry Cargo SWL Gear | – |
| Cargo Gear Details | Gearless |
| Cargo Gear Type | – |
| Dry Cargo Holds | 3x |
| Cargo Hatches | – |
| Dry Cargo Max. Hatch Size | – |







