Description
| BUILT | 2011 |
| DWT | 146112 |
| TEU | 12600 |
| Ship’s Type | Container Ship |
| Dry Cargo Gear Details | Gearless |
| Ship’s size | 366×48 |
| Length | 366 |
| Breadth | 48 |
| GT | 140259 |
| Max. Speed | 25.3 |
| FLAG | Liberia |
| SHIPYARD | Geoje |
| Classed By | Germanischer Lloyd |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MAN B&W |
| Engine Model | 12K98ME-C |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 79186 |
| Engine RPM | 104 |
| Engine Stroke Type | 2 |
| Engine Cylinder Stroke | 2400 |
| Engine Cylinder Bore | 980 |
| Thruster | B-2-1700 |
| Engine Propulsion | Fixed Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Samsung Heavy Industries Co |
| Net Tonnage | 75664 |
| (LOA) | 366 |
| Length (LPP) | 350 |
| Beam | 48.4 |
| Draft | 15.5 |
| Depth | 29.8 |
| Reefer TEU | 1,000x |
| Dry Cargo SWL Gear | – |
| Cargo Gear Details | Gearless |
| Cargo Gear Type | – |
| Dry Cargo Holds | – |
| Cargo Hatches | – |
| Dry Cargo Max. Hatch Size | – |







